Комплектация на модули в промоционалините пакети
| Модули TERES | Наименование |
Цена |
Основен |
Стандарт |
Разширен |
| Стартов Пакет |
|
|
|
||
| TERES(103) | консолидиране на данни | 120 |
|
||
| TERES(110) | модулна група 110(работа в мин.месец) | 150 |
|
|
|
| TERES(11B) | Time_Gate - Работа в минали периоди | 50 |
|
|
|
| TERES(127) | вход за счетоводни данни от дискета | 60 |
|
||
| TERES(12P) | номенклатура на направления на разходите | 490 |
|
|
|
| TERES(131) | конвертиране на данни DOS/WINDOWS | 50 |
|
|
|
| TERES(140) | универсална връзка с много банки | 500 |
|
|
|
| TERES(150,151) | връзка с ДСК на дискета | 80 |
|
||
| TERES(152) | връзка с ТБ ЕВРОБАНК | 120 |
|
||
| TERES(155) | връзка с БУЛБАНК АД и Д-во ДОБРУДЖА-М | 120 |
|
||
| TERES(156) | връзка с осигурителна каса ДОВЕРИЕ | 120 |
|
||
| TERES(157) | нова връзка с ДСКаса | 120 |
|
||
| TERES(159) | универсална връзка с БУС9094 с банки | 120 |
|
||
| TERES(15F) | връзка с Обединена Българска Банка | 120 |
|
||
| TERES(15U-2005) | нова връзка с НОИ за 2005 г, здравно осигуряване | 70 |
|
|
|
| TERES(15X) | връзка с Общинска банка София | 120 |
|
||
| TERES(15Y) | връзка с Първа източна международна банка | 120 |
|
||
| TERES(15С) | връзка с ТБ ХЕБРОС | 120 |
|
||
| TERES(17) | настройка на Alt-таблица | 20 |
|
|
|
| TERES(180) | обмен на данни между TERES и PAGAN+EXCEL | 500 |
|
|
|
| TERES(190) | селектор за справки | 100 |
|
|
|
| TERES(21) | печат на групови заповеди | 40 |
|
|
|
| TERES(22-221) | контрол,печат отпуски и справки | 80 |
|
|
|
| TERES(225) | виртуална стойност на отпуск | 100 |
|
|
|
| TERES(226) | справка по вирт. отпуски в месеца | 50 |
|
|
|
| TERES(232) | разширен печат, документи личен състав | 80 |
|
|
|
| TERES(25) | генаратор на свободни табелни номера | 20 |
|
|
|
| TERES(26) | номенклатура на уволненията | 20 |
|
|
|
| TERES(27) | групови корекции в табелния номер | 30 |
|
|
|
| TERES(280) | допълнителна кадрова информация | 80 |
|
|
|
| TERES(290) | изходяща книга (регистър) за уведомл. за тр.договори | 35 |
|
|
|
| TERES(310) | контрол монети в чиста сума за получаване | 100 |
|
|
|
| TERES(311) | контрол на въведената информация | 50 |
|
|
|
| TERES(314) | въвеждане на суми по списък | 100 |
|
|
|
| TERES(321) | многофункционално разпределение КТУ | 50 |
|
|
|
| TERES(34) | разпределение с КТУ по осн.заплата | 30 |
|
|
|
| TERES(370) | специална синдикална удръжка | 40 |
|
||
| TERES(371) | клас прослужени години и суми | 20 |
|
|
|
| TERES(372) | копира партида, код в код | 30 |
|
|
|
| TERES(373) | формира основна заплата от бруто | 50 |
|
|
|
| TERES(375) | автоматичен седмичен аванс + партида | 70 |
|
|
|
| TERES(39) | несъвместиместимост в начисления | 30 |
|
|
|
| TERES(410) | специализиран печат заповеди за отпуск | 50 |
|
|
|
| TERES(411) | групово въвеждане на отсъствия | 30 |
|
||
| TERES(412) | групово въвеждане на личен календар | 30 |
|
||
| TERES(413) | списъци и купони за храна | 40 |
|
|
|
| TERES(414) | групово въвеждане на сменни графици | 40 |
|
||
| TERES(415) | настройка на смесени графици | 40 |
|
||
| TERES(510) | аналитични списъци за ФРЗ,ПКБ,ДОО | 30 |
|
|
|
| TERES(516) | доплащане с външна ведомост | 100 |
|
|
|
| TERES(517) | справка ФРЗ по длъжн. от арх. периоди | 70 |
|
|
|
| TERES(518) | справка за удръжки по банкови клонове | 100 |
|
|
|
| TERES(52) | сортиран печат по партида 1 удръжка | 20 |
|
|
|
| TERES(521) | сортиран печат по партиди 4 удръжки | 20 |
|
|
|
| TERES(522) | печат на информация за ВСКаса | 60 |
|
|
|
| TERES(53) | сортиран печат по азбучен ред | 40 |
|
|
|
| TERES(551) | сортиран печат по дневна заработка | 40 |
|
|
|
| TERES(63A...) | връзка с ПП ТОРНАДО | 100 |
|
|
|
| TERES(641,642) | табелно осчетоводяване | 40 |
|
|
|
| TERES(643,644) | индексно осчетоводяване | 40 |
|
|
|
| TERES(645) | счетоводни схеми по длъжности | 40 |
|
|
|
| TERES(64A...) | връзка с ПП АЖУР L (DOS-версия) | 100 |
|
|
|
| TERES(701) | отчет за присъствията и отсъствията | 60 |
|
|
|
| TERES(703) | кадрови справки на монитор | 30 |
|
|
|
| TERES(704) | справки по длъжности и възраст | 30 |
|
|
|
| TERES(705) | справки по образование | 30 |
|
|
|
| TERES(708) | справка преки заработки | 0 |
|
||
| TERES(709) | специална справка за ивънреден труд | 0 |
|
||
| TERES(70A/В/С) | генератор на сортирани отчети | 100 |
|
|
|
| TERES(714) | външни справочни макети | 100 |
|
|
|
| TERES(810) | данъчни досиета | 70 |
|
|
|


