Терес - ТРЗ и ЛС
- Описание
- Снимки
- Видео
- Опции и цени
- Купете
TERES обхваща всички функции за автоматизирана обработка на труда с работни карти, присъствената информация, неплатени и платени отсъствия, отпуски при временна нетрудоспособност (заплащани от Националния осигурителен институт) и работодателя, формиране на окончателната заплата с доплащанията по Кодекса на труда и Закона за държавния служител за всяко лице в различни отрасли на съвременното стопанство, характерни с повременно, сделно и бригадно заплащане и работещи по редовните 5- или 6-дневна работна седмица, на непрекъснати (въртящи се) сменни графици или свободно по часово заплащане.
TERES се настройва бързо и лесно към конкретните особености на фирмите, гъвкава е по отношение на нормативните документи. Системата осигурява формален контрол на данните на високо ниво чрез настройваеми филтри към клавиатурата и бърз контрол на монитор или печатащо устройство.
TERES извежда визуална и печатна информация, свързана с работната заплата, с единични нейни елементи, с направленията на разходите за персонала по цехове, изделия, поръчки, документи за счетоводството в областта на заплатения труд, за банковото обслужване, Националната агенция по приходите (НАП), търговски банки и Държавна спестовна каса, фирмената спестовна и взаимно-спомагателна каса, както и управляеми изходи за системи за счетоводна отчетност. Предоставя възможност за разнообразни персонални кадрови справки - всичко това се постига чрез дружелюбен диалог със системата в реално време, с маркиране на всяко начисление с шифъра на звеното, поело неговото изплащане - това решава въпроса за направление на разходите, болничните отсъствия, редовния и служебните платени отпуски, годишните разплащания, голяма част от информацията за пенсиониране.
В процес на разработка
Тази секция от сайта все още не е готова. Екипът на Ада - Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро !
READMOREВ процес на разработка
Тази секция от сайта все още не е готова. Екипът на Ада - Софт се извинява за причиненото неудобство. Опитайте отново скоро !
READMORE| Група | Бр.лица | Основен | Стандарт | Разширен | TER(125) | TER(12W) | TER(170) | TER(31P) | TER(65А) | TER(12К) | TERADMIN | TORK(000) | TER(620) |
| 1 | 15 | 180 | 200 | 300 | 40 | 40 | 100 | 70 | 50 | 40 | 50 | 100 | 35 |
| 2 | 30 | 219 | 242 | 350 | 51 | 48 | 105 | 75 | 58 | 45 | 58 | 108 | 40 |
| 3 | 50 | 271 | 298 | 416 | 65 | 56 | 112 | 82 | 68 | 52 | 68 | 118 | 46 |
| 4 | 75 | 336 | 368 | 498 | 82 | 66 | 121 | 91 | 80 | 61 | 80 | 130 | 53 |
| 5 | 100 | 401 | 438 | 581 | 100 | 76 | 130 | 100 | 93 | 70 | 93 | 143 | 61 |
| 6 | 150 | 531 | 578 | 746 | 135 | 96 | 147 | 117 | 118 | 87 | 118 | 168 | 76 |
| 7 | 200 | 661 | 718 | 911 | 170 | 116 | 165 | 135 | 143 | 105 | 143 | 193 | 91 |
| 8 | 250 | 791 | 858 | 1076 | 205 | 136 | 182 | 152 | 168 | 122 | 168 | 218 | 106 |
| 9 | 300 | 921 | 998 | 1241 | 240 | 156 | 200 | 170 | 193 | 140 | 193 | 243 | 121 |
| 10 | 350 | 1051 | 1138 | 1406 | 275 | 176 | 217 | 187 | 218 | 157 | 218 | 268 | 136 |
| 11 | 400 | 1181 | 1278 | 1521 | 310 | 196 | 235 | 205 | 243 | 175 | 243 | 293 | 151 |
| 12 | 500 | 1441 | 1558 | 1826 | 380 | 236 | 270 | 240 | 293 | 210 | 293 | 343 | 181 |
| 13 | 600 | 1701 | 1838 | 2181 | 430 | 276 | 305 | 275 | 343 | 245 | 343 | 393 | 211 |
| 14 | 800 | 2195 | 2370 | 2808 | 530 | 356 | 375 | 345 | 443 | 315 | 443 | 493 | 271 |
| 15 | 1000 | 2663 | 2874 | 3402 | 630 | 436 | 445 | 415 | 543 | 385 | 543 | 593 | 331 |
| 16 | 1500 | 3703 | 3994 | 4722 | 630 | 636 | 445 | 590 | 793 | 560 | 543 | 593 | 331 |
| 17 | 2000 | 4613 | 4974 | 5877 | 630 | 636 | 445 | 590 | 793 | 560 | 543 | 593 | 331 |
> 2000 лица по договаряне
Посочените цени са в лева без включен ДДС
Вижте модулите, които са включени в пакети Основен, Стандартен и Разширен !
| Легенда |
|
| TER(12К) | Опис на направените корекции от операторите (LogFile) |
| TER(125) | Настройка на сменни групови графици |
| TER(12W) | Номенклатура на дейностите |
| TER(170) | Обмен на данни по регистрация на работно време |
| TER(31P) | Лична книга по направления на разходите (заедно с 12P) |
| ТЕР(620) | Подготовка и изход на данни за декларация образец 6 |
| TER(65А) | Счетоводни направления |
| TORK(000) | Обработка на труда с работн карти |
| TER(11F) | Вход за многофирмена работа |
За покупка
За да закупите този продукт се свържете с някой от нашите офиси или се свържете с локалния си дистрибутор.
Офиси |
||
| София | (02) 974 43 50 | |
| Пазарджик | (034) 44 2765 | |
Партньори |
||
| Бургас | МАТИМА-СОФТ ЕООД | (088) 820 9643 |
| Велико Търново | Елка Димитрова | (088) 729 0484 |
| Добрич | "Служба за финансово-счетоводно съпровождане" ООД | (058) 60 0117 |
| Кърджали | Зоя Пилева | (088) 729 0979 |
| Монтана | СБС - Монтана ООД | (096) 30 0375 |
| Плевен | ЕТ "Бер Систем" | (064) 87 0620 |
| Пловдив | Униконс ООД | (032) 66 4990 |
| Русе | Верени консулт ООД - Русе | (082) 82 3598 |
| София | Интелсофт ООД | (02) 920 0292 |
| Търговище | Светльо Атанасов | (089) 997 7014 |
| Шумен | Зенит ЕООД | (054) 89 0125 |

